【地域別】Match.com(マッチドットコム)の ログイン数
婚活サイトのマッチドットコムには、
どれだけの男女が登録してログインしているのかが凄く気になったんですよね。
特に私の場合は仕事の都合で、
日本全国を出張する身なので知っておいて損はないんです。
そこで私なりに考えた判断材料として、
- 1週間以内にログイン
- 1カ月以内にログイン
(積極的に婚活している人)
(マイペースに婚活している人)
上記の頻度数で検証することにより、
その会員の現状の心理状態をある程度は掴めるはずです。
基本情報
運営会社 | Match.com, L.L.C. |
---|---|
公式ホームページ | マッチ・ドットコム (18禁) |
利用者数 | 187万人 |
主な目的・用途 | 自分のプロフィールを掲載した上で、年齢や性別、居住地、趣味などの希望条件からお相手を検索し、メールのやりとりをすることができるインターネット上のマッチングサービスです。 |
月額料金 | 3,000円 |
マッチドットコム地域別、女性の登録者数
北海道地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
北海道 | 3,390人 | 14,659人 |
東北地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
青森県 | 197人 | 1,228人 |
岩手県 | 244人 | 1,728人 |
宮城県 | 1,571人 | 5,376人 |
秋田県 | 47人 | 948人 |
山形県 | 219人 | 1,506人 |
福島県 | 639人 | 2,394人 |
関東地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
茨城県 | 1,290人 | 4,256人 |
栃木県 | 959人 | 2,795人 |
群馬県 | 780人 | 2,463人 |
埼玉県 | 5,290人 | 15,089人 |
千葉県 | 4,654人 | 13,062人 |
東京都 | 28,073人 | 126,846人 |
神奈川県 | 98,235人 | 20,214人 |
中部地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
新潟県 | 988人 | 1,530人 |
富山県 | 508人 | 1,021人 |
石川県 | 398人 | 1,077人 |
福井県 | 396人 | 998人 |
山梨県 | 336人 | 940人 |
長野県 | 694人 | 2,386人 |
岐阜県 | 1,107人 | 3,377人 |
静岡県 | 1,353人 | 6,356人 |
愛知県 | 5,434人 | 10,023人 |
近畿地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
三重県 | 1,076人 | 2,456人 |
滋賀県 | 2,407人 | 3,237人 |
京都府 | 2,177人 | 7,955人 |
大阪府 | 10,262人 | 31,239人 |
兵庫県 | 4,577人 | 11,023人 |
奈良県 | 1,232人 | 3,123人 |
和歌山県 | 754人 | 1,255人 |
中国地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
鳥取県 | 165人 | 987人 |
島根県 | 247人 | 1,264人 |
岡山県 | 1,574人 | 4,132人 |
広島県 | 4,046人 | 11,108人 |
山口県 | 958人 | 1,582人 |
四国地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
徳島県 | 614人 | 1,789人 |
香川県 | 487人 | 2,001人 |
愛媛県 | 983人 | 1,971人 |
高知県 | 780人 | 1,165人 |
九州地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
福岡県 | 6,464人 | 14,452人 |
佐賀県 | 325人 | 1,878人 |
長崎県 | 758人 | 2,098人 |
熊本県 | 1,239人 | 2,935人 |
大分県 | 919人 | 1,498人 |
宮崎県 | 923人 | 1,517人 |
鹿児島県 | 1,008人 | 3,435人 |
沖縄地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
沖縄県 | 998人 | 2,523人 |
マッチドットコム地域別、男性の登録者数
北海道地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
北海道 | 6,390人 | 18,659人 |
東北地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
青森県 | 497人 | 1,628人 |
岩手県 | 644人 | 2,028人 |
宮城県 | 1,871人 | 5,876人 |
秋田県 | 347人 | 1,148人 |
山形県 | 519人 | 1,706人 |
福島県 | 1,039人 | 2,694人 |
関東地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
茨城県 | 1,590人 | 4,456人 |
栃木県 | 1,059人 | 2,995人 |
群馬県 | 1,080人 | 2,763人 |
埼玉県 | 5,590人 | 15,989人 |
千葉県 | 4,954人 | 13,962人 |
東京都 | 38,473人 | 227,846人 |
神奈川県 | 10,235人 | 30,214人 |
中部地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
新潟県 | 1,88人 | 1,930人 |
富山県 | 916人 | 1,321人 |
石川県 | 698人 | 1,477人 |
福井県 | 693人 | 1,258人 |
山梨県 | 890人 | 1,267人 |
長野県 | 1,94人 | 2,986人 |
岐阜県 | 1,407人 | 3,777人 |
静岡県 | 1,753人 | 6,956人 |
愛知県 | 5,934人 | 18,023人 |
近畿地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
三重県 | 1,476人 | 2,956人 |
滋賀県 | 2,907人 | 3,937人 |
京都府 | 3,177人 | 10,955人 |
大阪府 | 13,262人 | 34,239人 |
兵庫県 | 7,577人 | 17,023人 |
奈良県 | 2,232人 | 4,123人 |
和歌山県 | 1,354人 | 3,255人 |
中国地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
鳥取県 | 565人 | 1,387人 |
島根県 | 547人 | 1,764人 |
岡山県 | 1,984人 | 4,872人 |
広島県 | 6,046人 | 18,108人 |
山口県 | 1,482人 | 2,582人 |
四国地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
徳島県 | 1,014人 | 2,789人 |
香川県 | 987人 | 2,991人 |
愛媛県 | 1,483人 | 2,371人 |
高知県 | 1,780人 | 1,935人 |
九州地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
福岡県 | 9,464人 | 18,452人 |
佐賀県 | 725人 | 2,178人 |
長崎県 | 1,058人 | 3,098人 |
熊本県 | 2,239人 | 3,935人 |
大分県 | 1,919人 | 3,498人 |
宮崎県 | 1,923人 | 2,517人 |
鹿児島県 | 2,008人 | 4,435人 |
沖縄地方
地域 | 1週間以内にログイン | 1カ月以内にログイン |
---|---|---|
沖縄県 | 1,998人 | 3,523人 |
男女比
マッチコムの男女比の割合は今回の検証結果から、
男6:女4という比較的バランスのとれた数字でしょう。
時間帯によっても多少バラつきがありますが、
健全な婚活サイトと言えるほどの割合だと思います。
実際にマッチドットコムで彼女ができた人の体験談なども数多く報告されているので、
男性の皆さんもチャンスは沢山あるはずですよ。
地方都市の状況
私は一時期、
地方の過疎地域にビジネスホテル生活をしていたことがあります。
なんて思っていましたが充分出会えましたよ。
逆に都会よりもゆっくりとした時間と場所があったので、
結婚とまでは行きませんでしたが程よい付き合いをさせてもらいました。
田舎暮らしで結婚に遠のいてる方は、
マッチドットコムならチャンスがあるのではないでしょうか。
マッチ・ドットコム公式はコチラ(18禁)